أنا-دليل مواصفات الرافعة
ترك رسالة
روافد خشبية-.الوحدات الإمبراطورية المشتركة في أستراليا وأمريكا الشمالية (الاستخدام العام في البناء السكني)
| مقاس | همم) | ث (مم) | تي (مم) | الأطوال القياسية | الحد الأقصى للنطاق المطبق |
|---|---|---|---|---|---|
| 9-1/2" | 241 | 38/64/89 | 9.5/12 | 6m/9m/12m | 4.5m |
| 11-7/8" | 302 | 38/64/89 | 9.5/12 | 6m/9m/12m | 5.5–6m |
| 14" | 356 | 38/64/89 | 9.5/12 | 6m/9m/12m | 6.5–7.5m |
| 16" | 406 | 38/64/89 | 9.5/12 | 6m/9m/12m | 7.5–8.5m |
| 18" | 457 | 64/89 | 9.5/12 | 9m/12m | 8.5–9.5m |
| 20" | 508 | 64/89 | 9.5/12 | 9m/12m | 9.5–10.5m |
أنا-جويستالمعيار الأوروبي إن 13377
| المعيار الأوروبي | همم) | ث (مم) | تي (مم) | L (m) |
|---|---|---|---|---|
| P16 | 160 | 47/63/97 | 9 | 10/12/13.2 |
| P20 | 200 | 47/63/97 | 9 | 10/12/13.2 |
| P24 | 240 | 47/63/97 | 9/12 | 10/12/13.2 |
| L24 | 240 | 63/97 | 格构式 | 10/12/13.2 |
المواصفات القياسية الوطنية GB/T 28985
| همم) | الحجم (العرض × الارتفاع مم) | تي (مم) | الحجم (م) |
|---|---|---|---|
| 200 | 50×40,60×40 | 9/12 | 6/9/12 |
| 240 | 50×40,60×40,70×45 | 9/12 | 6/9/12 |
| 300 | 60×40,70×45,97×45 | 9/12 | 6/9/12 |
| 360 | 70×45,97×45 | 12 | 9/12 |
| 400 | 70×45,97×45 | 12 | 9/12 |
المواصفات القياسية للروافد الخشبية- (عامة لعروض الأسعار الدولية)
الشفاه: LVL كامل (خشب القشرة الرقائقي)، متوفر بمواد حافظة H2، ومقاوم للحشرات-، ومعالجات مقاومة للعوامل الجوية-
الويب: OSB أو الخشب الرقائقي-الصلب، عادةً 9 مم/11 مم
الطبقة اللاصقة: مادة لاصقة هيكلية PUR مقاومة للماء، -مقاومة للغليان وغير قابلة للتقطيع
محتوى الرطوبة: يتم التحكم فيه بنسبة 8%-14% عند الشحن
الشهادات: متوفر مع شهادات الامتثال AS/NZS 4357، وCE، وAPA (الأسترالية/الأوروبية)
V. تنسيق التسمية المبسط لعروض أسعار التجارة الدولية المشتركة
مثال:
أنا-الرافعة 300×63×45 مم، الطول 6 م
أنا-الرافدة 240×90×45 مم، 12 م






